1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ
Тип компьютера | Количество |
Стационарный | 41 |
Ноутбук | 62 |
2. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения
Наименование | Количество |
Сканер | 2 |
Принтер | 16 |
Копировальный аппарат | 1 |
Факс | 1 |
Телевизор | 5 |
Проектор | 17 |
Видеокамера | 1 |
Документ-камера | 4 |
Интерактивная доска | 9 |
Другое | 0 |
3. Учебно-наглядные пособия
Учебный предмет | Наименование пособий | Количество (шт.) |
История | Атлас по истории древнего мира | 15 |
Атлас по истории средних веков | 15 | |
Атлас по новой истории (с середины 17 века до 1870 г.) | 15 | |
Атлас отечественная история с древних времен | 15 | |
Атлас отечественная история 19 век | 15 | |
Атлас новая история с 1870 до 1918 г.г. | 15 | |
Атлас отечественная история 19 век | 15 | |
Демонстрационные таблицы по истории и обществознанию | 10 комплектов | |
Карты | 29 | |
Видеофильмы | 30 | |
Математика | Комплект наглядно-методических материалов: «Алгебра. Функции» | 1 |
Комплект наглядно-методических материалов «Геометрические фигуры» | 1 | |
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный) | 1 | |
Набор геометрических тел (демонстрационный) | 2 | |
Набор цифр, букв, знаков | 2 | |
Линейка 1 м. | 1 | |
Треугольник | 2 | |
Циркуль | 2 | |
Транспортир | 3 | |
Параллелепипед | ||
Куб | 1 | |
Цилиндр | 1 | |
Пирамида | 2 | |
Портреты ученых | 1 комплект | |
Таблицы по алгебре и началам анализа | 2 комплекта | |
Таблицы по алгебре 9 класс | 3 комплекта | |
Таблицы по геометрии 7-9 класс | 3 комплекта | |
Таблицы по геометрии 10-11 класс | 1 комплект | |
Таблицы по математике 5 класс | 3 комплекта | |
Контрольные работы по алгебре 7-9 класс | 1 комплект | |
Контрольные работы по геометрии 7-9 класс | 1 комплект | |
Самостоятельные работы по алгебре | 1 комплект | |
Карточки для индивидуальной работы | 1 комплект | |
Карточки для коррекций знаний | 1 комплект | |
Физика | Видеофильм «Физика-4» | 1 |
Пособия в электронном виде | 4 | |
Таблица демонстрационная «Международная система единиц СИ» | 1 | |
Таблица демонстрационная «Физические величины и фундаментальные константы» | 1 | |
Весы учебные с гирями до 200 г. | 2 | |
Набор «Исследование изопроцессов в газах» (с манометром) | 1 | |
Набор хим. посуды | 1 | |
Прибор для демонстрации давления внутри жидкости | 1 | |
Сосуды сообщающиеся | 1 | |
Барометр Бр-52 | 1 | |
Генератор звуковой школьный | 1 | |
Источник постоянного и переменного напряжения (В-24) | 1 | |
Манометр демонстрационный металлических МД | 1 | |
Манометр жидкостный демонстрационный | 1 | |
Метроном электронный | 1 | |
Насос вакуумный Комоского | 1 | |
Насос воздушный ручной | 1 | |
Плитка электрическая лабораторная | 1 | |
Секундомер электронный | 1 | |
Столик подъемный | 1 | |
Тарелка вакуумная со звонком | 1 | |
Термометр демонстрационный жидкостный | 1 | |
Штатив универсальный ШУН | 1 | |
Комплект «Вращение» | 1 | |
Комплект блоков демонстрационный | 1 | |
Машина волновая Мвл | 1 | |
Набор грузов с крючками до 1000 г. | 1 | |
Набор по статике | 1 | |
Набор тел равного объема | 1 | |
Набор тел равной массы | 1 | |
Прибор для демонстрации резонанса маятников | 1 | |
Прибор для демонстрации свободного падения тел | 1 | |
Прибор по механике демонстрационный | 1 | |
Пружинный маятник | 1 | |
Прибор демонстрационный | 1 | |
Модель двигателя внутреннего сгорания | 1 | |
Трубка Ньютона | 1 | |
Прибор для изучения газовых законов | 1 | |
Сосуд для взвешивания воздуха | 1 | |
Стакан отливной демонстрационный | 1 | |
Цилиндры свинцовые со стругом | 1 | |
Шар Паскаля | 1 | |
Шар с кольцом ШсК | 1 | |
Катушка дроссельная | 1 | |
Катушка моток демонстрационный | 2 | |
Комплект соединительных проводов | 9 | |
Магазин резисторов на панели | 1 | |
Магнит дугообразный | 1 | |
Магнит полосовой (пара) | 1 | |
Машина электрофорная | 1 | |
Набор по электростатистике демонстрационный | 1 | |
Прибор для демонстрации линий магнитного поля | 1 | |
Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры | 1 | |
Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от длины, сечения и материала | 1 | |
Прибор для электролиза | 1 | |
Прибор демонстрации рамки в магнитном поле | 1 | |
Прибор для демонстрации правила Ленца | 1 | |
Стрелки магнитные на штативах (пара) | 1 | |
Трансформатор универсальный | 1 | |
Трубка с электродами | 1 | |
Электромагнит подковообразный | 1 | |
Электромер с набором принадлежностей | 1 | |
Электроскоп | 1 | |
Вогнутое зеркало | 1 | |
Выпуклое зеркало | 1 | |
Набор для дифрауции, интерференции и поляризации света | 1 | |
Набор трубок спектральных | 1 | |
Набор дифракционных решеток | 1 | |
Прибор для демонстрации фотоэффекта | 1 | |
Прибор для изучения законов геометрии оптики | 1 | |
Модель небесной сферы | 1 | |
Модель «Солнце-Земля-Луна» | 1 | |
Амперметр лабораторный | 15 | |
Весы учебные с гирями | 15 | |
Вольметр лабораторный | 15 | |
Выключатель однополюсный лабораторный | 15 | |
Набор динамометров | 15 | |
Желоб лабораторный с шариком | 15 | |
Источник питания лабораторный учебный ВУ-4М | 15 | |
Калориметр | 15 | |
Катушка-моток лабораторный | 15 | |
Компас школьный | 15 | |
Комплект лабораторный по оптике | 15 | |
Комплект соединительных проводов (4 т.) | 15 | |
Комплект однополюсных и двуполюсных переключателей | 15 | |
Лабораторный набор «Электричество» | 15 | |
Лабораторный набор «Магнитное поле Земли» | 15 | |
Магнит U-образный лабораторный | 5 | |
Магнит полосовой лабораторный | 5 | |
Миллиамперметр | ||
Набор «Электромагнит разборный с деталями» | ||
Набор грузов по механике | 5 | |
Набор для изучения полупроводников | 3 | |
Набор пружин с различной жесткостью | ||
Набор резисторов | 15 | |
Набор калометрических тел | 15 | |
Набор тел равного объема и массы | 15 | |
Реостат лабораторный | 15 | |
Термометр лабораторный спиртовой | 15 | |
Цилиндр мерный с носиком 250 мл. | 15 | |
Штатив для фронтальных работ | 15 | |
Набор химической посуды и принадлежности для кабинета физики | 1 | |
Лабораторный набор «газовые закономерности» | 1 | |
Дозиметр РАДЭКС | 1 | |
Демонстрационный прибор по инерции | 1 | |
Набор демонстрационный «Механика» | 1 | |
Пресс гидравлический | 1 | |
Набор демонстрационный «Тепловые явления» | 1 | |
Прибор для демонстрации теплопроводности тел | 1 | |
Трансформатор универсальный | 1 | |
Комплект таблиц по всему курсу физики средней школы | 1 | |
Маятник Максвелла | 1 | |
Модель демонстрационная кристаллической решетки алмаза | 1 | |
Модель демонстрационная кристаллической решетки графита | 1 | |
Модель демонстрационная кристаллической решетки железа | 1 | |
География | Глобус физический | 14 |
Учебные карты по географии 6 – 11 классы | 31 | |
Биология | Видеофильмы по биологии | 3 |
Коллекция шишек, семян | 1 | |
Дидактические карточки (млекопитающие) | 1 | |
Дидактические карточки (Птицы) | 1 | |
Микропрепарат-общая биология, анатомия, ботаника, зоология | 10 | |
Таблицы по зоологии | 2 | |
Скелет человека | 1 | |
Таблицы демонстрационные | 2 | |
Таблицы «Человек» | 1 | |
Торс человека | 1 | |
Транспаранты «Ядовитые растения» | 1 | |
Чучело «Крыса» | 1 | |
Чучело «Рыба» | 1 | |
Чучело «Сорока» | 1 | |
Коллекция – овощи, фрукты, грибы | 3 | |
Коллекция раковин моллюсков | 1 | |
Портреты ученых биологии | 1 комплект | |
Коллекция динозавров | 1 | |
Муляж «Челюсть человека» | 1 | |
Пособия в электронном виде | Диски – Экология 9-10 кл. | 2 |
Экологический вестник Дона | 2 | |
Биология в школе | 1 | |
Биология – растения | 1 | |
Биология – животные | 1 | |
Биология – человек | 1 | |
Биология 6-9 классы | 1 | |
Красная книга РО | 1 | |
Пейзажи мира | 1 | |
Фото – Летние букеты | 1 | |
Фильмы: «Беседы с животными» | 1 | |
«Плотоядные» | 1 | |
Уроки живой природы | 1 | |
«Твои веселые друзья» | 1 | |
Загадочные животные | 1 | |
Программа по биологии с 6-11 кл. в электронном виде | 1 | |
«Развитие девочек» | 1 | |
«Курить – вредить» | 1 | |
«Нервная ткань» | 1 | |
«Вода в организме» | 1 | |
Релаксационные фильмы: «Желаю тебе сил» | 1 | |
«Мир в твоих руках» | 1 | |
Жизненный цикл клетки | 1 | |
Мейоз, митоз | 1 | |
Приспособленность организмов | 1 | |
Технология | Плакаты и таблицы «Классификация стежков и строчек» | 15 |
Коллекция «Натуральные волокна» | 1 | |
Коллекция «Хлопок» | 1 | |
Коллекция «Лен» | 1 | |
«Химические волокна» | 1 | |
ИЗО | Набор муляжей для рисования | 1 |
Комплект цветных диапозитивов с методическими рекомендациями «Стили архитектуры» | 1 | |
Черчение | Набор геометрически тел (пластмасса) | 1 |
Набор геометрически тел (пластмасса) | 1 | |
Немецкий язык | Карта Германии | 1 |
Алфавит немецкого языка | 2 | |
Флаги Германии | 1 | |
Словари русско-немецкие | 6 | |
Словари немецко-русские | 2 | |
Гимн и флаг РФ | 1 | |
Английский язык | Алфавит | 2 |
Пособия по грамматике, лексике, произношению | 1 комплект | |
Наглядные пособия по определению времени и предметов одежды | 1 комплект | |
Буквы и буквосочетания | 1 комплект | |
Лексический материал | 1 комплект | |
Азбука в картинках (набор картинок) | 1 комплект | |
Комплект наглядно-методических пособий для проекта | 1 комплект | |
Набор страноведческого материала (карты, плакаты) | 7 | |
Словари русско-английские | 7 | |
Химия | Кабинет химии (комплект учебно-наглядного оборудования) | 1 |
Набор атомов для составления моделей молекул | 1 | |
Набор для составления объемных моделей молекул | 1 | |
Набор Органические вещества | 2 | |
Таблицы справочно-инструктивные по химии | 1 | |
ОБЖ | Таблицы «Безопасность на улицах и дорогах» | 1 комплект |
Таблицы «Основы безопасности жизнедеятельности» | 1 комплект | |
Таблицы «Основы военной службы» | 1 комплект | |
Таблицы «Пожарная безопасность» | 1 комплект | |
Таблицы «Правила оказания первой мед. помощи» | 1 комплект | |
Таблицы «Терроризм» | 1 комплект | |
Таблицы «ОБЖ» | 18 | |
Компакт-диски по ОБЖ | 2 | |
Плакаты по ОБЖ | 4 | |
Транспаранты по ОБЖ | 36 | |
Слайд-комплект по ОБЖ | 4 | |
Модель-апликация по ОБЖ | 2 | |
Начальная школа | ||
Математика | Сложение с переходом через десяток | 2 |
Вычитание с переходом через десяток | 2 | |
Прямые и обратные задачи | 2 | |
Углы | 2 | |
Умножение | 2 | |
Компоненты умножения | 2 | |
Компоненты деления | 2 | |
Цена, количество, стоимость | 2 | |
Комплект наглядных пособий «Изучение чисел первого и второго десятка» | 1 | |
Русский язык | Правописание гласных в корне. Непроверяемые и проверяемые гласные в корне слова | 1 |
Чередующиеся гласные в корне и его конечная согласная | 1 | |
Чередующиеся гласные в корне, зависящие от суффикса | 1 | |
Чередующиеся гласные в корне, зависящие от ударения | 1 | |
Чередующиеся гласные в корне, зависящие от значения корня | 1 | |
Окружающий мир | Коллекция «Полезные ископаемые» | 7 |
Гербарий растений | 3 | |
Коллекция «Шелк» | 2 | |
Коллекция «Хлопчатник» | 2 | |
Карта «Россия» | 2 | |
Карта «Природа СССР» | 2 | |
Карта «Полезные ископаемые СССР» | 2 | |
Таблица «Полярная станция «Молодежная» в Антарктиде» | 2 | |
Комплект рельефных таблиц к разделу «Животные» (9 шт.) | 2 |
4. Библиотечный фонд
Книжный фонд (экз.) | Всего | % обеспеченности | ||
I ступень | II ступень | III ступень | ||
в том числе: | 18474 | |||
учебники | 7348 | 99% | 98,6% | 100% |
учебно-метод. литература | 2120 | 100% | 100% | 100% |
художественная | 8991 | 100% | 100% | 100% |
подписная | 15 | 100% | 100% | 100% |